Tax year · 115
115 年免稅額與扣除額速查
2026 年全年所得,於 2027 年 5 月申報綜合所得稅。
主要扣除額一覽
| 項目 | 金額(元) |
|---|---|
| 一般免稅額 | 101,000 |
| 70 歲以上免稅額 | 151,500 |
| 標準扣除額(單身) | 136,000 |
| 標準扣除額(有配偶) | 272,000 |
| 薪資所得特別扣除額 | 227,000 |
課稅級距
| 所得淨額級距 | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|
| 0~610,000 元 | 5% | 0 |
| 610,000~1,380,000 元 | 12% | 42,700 |
| 1,380,000~2,770,000 元 | 20% | 153,100 |
| 2,770,000~5,190,000 元 | 30% | 430,100 |
| 5,190,000 元以上 | 40% | 949,100 |
試算範例:單身受薪族年薪 1,200,000 元
- 所得淨額 = 1,200,000 − 101,000(免稅額)− 136,000(標準扣除額)− 227,000(薪資特別扣除額)= 736,000 元
- 應納稅額(未含扣繳與其他扣除)約 45,620 元
數字來源:財政部公告(115 年度)。試算僅供參考,實際申報以財政部申報系統與個人扣除資料為準。